入帳日期:100年08月15日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 李文欽 | 20,000 |
簡東煥 | 10,000 |
張武揚 | 10,000 |
| 王洪喜 | 5,800 |
謝德林 | 10,000 |
宋昭權 | 10,000 |
| 江春杰 | 113,060 |
陳清彰 | 5,500 |
林松賓 | 20,000 |
| 連常昭 | 10,000 |
李根旺 | 10,000 |
林德金 | 9,000 |
| 江政立 | 9,900 |
陳國禎 | 10,000 |
楊淨義 | 10,000 |
| 李能水 | 10,000 |
吳福來 | 10,000 |
呂清風 | 6,400 |
| 鄭長月 | 5,400 |
何水池 | 19,000 |
張志忠 | 20,000 |
| 王萬益 | 10,000 |
林建道 | 9,700 |
郭碧東 | 6,870 |
入帳日期:100年08月08日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 李明宗 | 20,000 |
楊勝凱 | 9,700 |
李江山 | 6,000 |
| 劉金火 | 10,000 |
許永池 | 20,000 |
莊國順 | 9,900 |
| 陳春金 | 15,000 |
林文裕 | 9,600 |
葉振隆 | 20,000 |
| 林德金 | 10,000 |
江政立 | 9,900 |
陳國禎 | 10,000 |
| 吳國長 | 5,400 |
李永春 | 10,000 |
陳志成 | 9,900 |
| 陳文虎 | 5,400 |
王和順 | 6,000 |
謝清和 | 15,900 |
| 賴坤勇 | 15,900 |
洪松輝 | 10,000 |
吳福來 | 10,000 |
| 呂清風 | 8,000 |
鄭月長 | 9,900 |
許榮 | 9,950 |
| 江建發 | 9,600 |
余文驥 | 9,900 |
林殿寅 | 9,700 |
| 楊誠通 | 5,400 |
陳逢秋 | 9,700 |
謝章炎 | 10,000 |
| 林紫仁 | 9,800 |
李榮昌 | 10,000 |
王洪喜 | 5,500 |
| 陳勇 | 5,000 |
謝德林 | 10,000 |
邱顯堂 | 6,000 |
| 許文華 | 6,000 |
林松年 | 20,000 |
陳清彰 | 8,000 |
| 連常昭 | 20,000 |
入帳日期:100年07月05日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 李根旺 | 10,000 |
林德金 | 9,000 |
江政立 | 9,900 |
| 張春崇 | 10,000 |
李能水 | 10,000 |
張武揚 | 10,000 |
| 康向善 | 10,000 |
吳福來 | 10,000 |
呂清風 | 8,000 |
| 何水池 | 10,000 |
華國雄 | 10,000 |
黃聖三 | 10,000 |
| 林建道 | 9,700 |
宋昭權 | 10,000 |
郭碧東 | 2,100 |
| 江春杰 | 120,000 |
林松年 | 10,000 |
賴永光 | 6,000 |
| 陳逢秋 | 9,700 |
楊淨義 | 20,000 |
周宗利 | 24,200 |
| 康向善 | 36,300 |
林文龍 | 45,050 |
李榮昌 | 25,410 |
| 陳鴻藤 | 28,400 |
張武平 | 10,000 |
李江山 | 6,000 |
| 劉金火 | 10,000 |
王洪喜 | 9,000 |
林建和 | 10,000 |
| 謝德林 | 10,000 |
楊鑑煙 | 10,000 |
陳德旺 | 10,000 |
| 陳清彰 | 5,810 |
楊朝富 | 10,000 |
入帳日期:100年06月24日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 楊勝凱 | 9,700 |
莊國順 | 15,900 |
林德金 | 6,600 |
| 江政立 | 9,900 |
張武揚 | 10,000 |
吳國長 | 5,400 |
| 林宗坤 | 10,000 |
李永春 | 10,000 |
陳志成 | 15,900 |
| 王和順 | 10,000 |
謝清和 | 9,900 |
賴坤勇 | 9,900 |
| 洪松輝 | 10,000 |
呂清風 | 10,000 |
鄭月長 | 9,900 |
| 許榮 | 9,950 |
王洪喜 | 5,800 |
謝德林 | 10,000 |
| 何水池 | 19,000 |
華國雄 | 10,000 |
林建道 | 9,700 |
| 郭碧東 | 12,750 |
江建發 | 9,450 |
余文驥 | 9,900 |
| 林殿寅 | 9,700 |
李文欽 | 10,000 |
陳清彰 | 10,000 |
| 楊誠通 | 5,400 |
陳逢秋 | 9,700 |
林紫仁 | 26,620 |
| 黃國慶 | 9,600 |
入帳日期:100年06月21日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 楊勝凱 | 9,700 |
林德金 | 9,000 |
江政立 | 9,900 |
| 陳國禎 | 10,000 |
張春崇 | 18,600 |
李能水 | 20,000 |
| 吳福來 | 10,000 |
呂清風 | 10,000 |
蔡垂春 | 9,700 |
| 王洪喜 | 5,400 |
謝德林 | 10,000 |
張志忠 | 21,394 |
| 邱顯堂 | 6,000 |
許文華 | 6,000 |
陳俊池 | 6,000 |
| 陳清彰 | 3,690 |
陳逢秋 | 9,700 |
入帳日期:100年05月30日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 楊勝凱 | 9,700 |
莊國順 | 15900 |
林德金 | 9,000 |
| 江政立 | 19,800 |
吳國長 | 5400 |
林宗坤 | 9,600 |
| 李永春 | 5,000 |
陳志成 | 15900 |
陳文虎 | 5,400 |
| 王和順 | 6,000 |
謝清和 | 9900 |
賴坤勇 | 9,900 |
| 洪松輝 | 10,000 |
吳福來 | 20000 |
呂清風 | 20,000 |
| 蔡垂春 | 9,700 |
鄭月長 | 9900 |
許榮 | 9,990 |
| 林建道 | 9,700 |
余文驥 | 9900 |
陳祥華 | 9,600 |
| 林殿寅 | 19,400 |
楊誠通 | 5400 |
陳逢秋 | 19,400 |
| 謝章炎 | 29,040 |
黃聖三 | 30250 |
李江山 | 6,000 |
| 陳炳藏 | 10,000 |
蘇文發 | 20000 |
周宗利 | 10,000 |
| 謝章炎 | 10,000 |
林紫仁 | 9800 |
王洪喜 | 5,800 |
| 陳勇 | 3,800 |
謝德林 | 10000 |
何水池 | 9,000 |
| 華國雄 | 10,000 |
陳偉誠 | 10000 |
郭碧東 | 10,000 |
| 陳德旺 | 10,000 |
陳清彰 | 10000 |
楊朝富 | 30,000 |
入帳日期:100年05月06日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 林松年 | 37,510 |
李根旺 | 10,000 |
張春崇 | 10,000 |
| 李能水 | 10,000 |
鄭月長 | 9,900 |
許榮 | 9,980 |
| 王洪喜 | 6,000 |
林建和 | 10,000 |
謝德林 | 10,000 |
| 張志忠 | 10,766 |
江建發 | 9,600 |
余文驥 | 9,900 |
| 江春杰 | 8,200 |
陳清彰 | 4,000 |
入帳日期:100年05月04日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 林德金 | 15,600 |
江政立 | 19,800 |
周宗利 | 8,000 |
| 林紫仁 | 9,600 |
張武揚 | 10,000 |
康向善 | 10,000 |
| 洪松輝 | 10,000 |
吳福來 | 20,000 |
呂清風 | 20,000 |
| 王洪喜 | 11,100 |
翁傳煌 | 4,260 |
何水池 | 20,000 |
| 華國雄 | 10,000 |
魏貽平 | 10,000 |
許文華 | 6,000 |
| 郭碧東 | 12,600 |
李文欽 | 10,000 |
陳鴻藤 | 10,000 |
| 陳清彰 | 10,000 |
賴永光 | 6,000 |
林宗坤 | 10,000 |
| 莊國順 | 9,900 |
吳國長 | 5,400 |
李永春 | 9,900 |
| 陳文虎 | 5400 |
王和順 | 10,000 |
謝清和 | 15,900 |
| 賴坤勇 | 15,900 |
林建和 | 10,000 |
李桂福 | 20,000 |
| 楊誠通 | 5,400 |
郭明燦 | 10,000 |
入帳日期:100年04月21日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 楊勝凱 | 19,400 |
李根旺 | 10,000 |
張春崇 | 18,000 |
| 李能水 | 20,000 |
蔡垂春 | 29,100 |
許榮 | 9,980 |
| 張志忠 | 20,000 |
王萬益 | 20,000 |
邱顯堂 | 6,000 |
| 林建道 | 29,100 |
余文驥 | 9,900 |
林殿寅 | 19,400 |
| 江春杰 | 51,648 |
陳俊池 | 6,000 |
賴永光 | 6,000 |
入帳日期:100年04月18日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 劉金火 | 20,000 |
楊淨義 | 20,000 |
周宗利 | 9,000 |
| 謝章炎 | 10,000 |
林建和 | 10,000 |
翁傳煌 | 6,846 |
| 李桂福 | 10,000 |
郭明燦 | 10,000 |
楊朝富 | 20,000 |
入帳日期:100年03月25日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 蔡豐杉 | 10,000 |
李根旺 | 10,000 |
林德金 | 9,900 |
| 李能水 | 10,000 |
張武揚 | 20,000 |
洪松輝 | 10,000 |
| 吳福來 | 20,000 |
呂清風 | 20,000 |
李榮昌 | 10,000 |
| 張志忠 | 10,000 |
王萬益 | 10,000 |
黃聖三 | 10,000 |
| 宋昭權 | 10,000 |
郭碧東 | 10,000 |
李文欽 | 10,000 |
| 陳清彰 | 4,000 |
王洪喜 | 5,600 |
陳勇 | 5,800 |
| 謝德林 | 6,000 |
入帳日期:100年03月11日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 蔡豐杉 | 10,000 |
莊國順 | 9,900 |
張春崇 | 10,000 |
| 康樂善 | 10,000 |
吳國長 | 5,400 |
林宗坤 | 10,000 |
| 李永春 | 10,000 |
陳志成 | 9,900 |
陳文虎 | 5,400 |
| 王和順 | 10,000 |
謝清和 | 9,900 |
賴坤勇 | 9,900 |
| 鄭月長 | 19,800 |
李榮昌 | 10,000 |
何水池 | 10,000 |
| 張志忠 | 20,000 |
黃聖三 | 10,000 |
宋昭權 | 10,000 |
| 陳偉誠 | 10,000 |
李文欽 | 10,000 |
楊誠通 | 5,400 |
| 王洪喜 | 15,780 |
林建和 | 20,000 |
謝德林 | 20,000 |
| 呂羅金 | 10,000 |
張明潭 | 10,000 |
陳清彰 | 20,000 |
| 郭明燦 | 10,000 |
入帳日期:100年03月01日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 林德金 | 19,800 |
汪政立 | 10,000 |
林紫仁 | 9,800 |
| 洪松輝 | 20,000 |
吳福來 | 10,000 |
呂清風 | 20,000 |
| 李明宗 | 10,000 |
入帳日期:100年02月09日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 王洪喜 | 5,320 |
陳勇 | 4,200 |
陳清彰 | 5,600 |
入帳日期:100年01月06日
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 張武平 | 17,600 |
李江山 | 12,000 |
林祖榮 | 9,000 |
| 許明文 | 17,600 |
劉金火 | 32,000 |
陳炳藏 | 16,000 |
| 柯金波 | 2,000 |
蔡水和 | 4,520 |
許順凱 | 4,080 |
| 丁國祥 | 3,000 |
林建道 | 9,350 |
江建發 | 19,200 |
| 余文驥 | 9,900 |
陳祥華 | 6,060 |
林殿寅 | 18,700 |
| 楊朝富 | 50,000 |
李文斌 | 8,160 |
入帳日期:100年08月09日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 華江 | 萬豐樓 | 100.07.13 | 24,000 | 2筆共48,000 |
| 康定 | 100.07.12 | 24,000 | |||
| 內湖 | 內湖 | 七二七 | 100.06.28 | 24,000 | 2筆共48,000 |
| 康寧 | 100.06.30 | 24,000 |
入帳日期:100年07月18日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 松山 | 中崙 | 祥福園 | 100.06.14 | 20,460 | |
| 東社 | 海產帝 | 100.06.25 | 20,000 | ||
| 以霖 | 100.06.19 | 21,140 | 文康 | ||
| 萬華 | 青年 | 萬豐 | 100.06.15 | 24,000 | 4筆共78,000 |
| 大理 | 24,000 | ||||
| 武昌 | 100.06.19 | 12,000 | |||
| 西園 | 100.06.15 | 18,000 | |||
| 大隊 | 京宴 | 100.06.10 | 30,000 | ||
| 南港 | 舊莊 | 呅呅 | 100.06.21 | 18,000 | |
| 大同 | 延平 | 菊元 | 100.06.29 | 24,000 | |
| 建成 | 賓王 | 100.06.29 | 12,890 | ||
| 中一 | 鼎富樓 | 100.06.22 | 66,000 | ||
| 中二 | 吉星 | 100.06.30 | 23,500 |
入帳日期:100年06月29日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 中一 | 鼎富樓 | 100.06.07 | 60,000 | ||
| 內湖 | 文德 | 七二七 | 100.05.31 | 24,000 | 3筆共63,000 |
| 康樂 | 100.06.03 | 15,000 | |||
| 西湖 | 100.06.09 | 24,000 | |||
| 七海 | 100.05.26 | 60,000 | |||
| 南港 | 玉成 | 成德 | 100.06.12 | 24,000 |
入帳日期:100年06月17日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 大理 | 萬豐樓 | 100.05.14 | 24,000 | 2筆共42,000 |
| 西園 | 100.05.21 | 18,000 | |||
| 華江 | 新偉 | 100.05.13 | 33,880 | 文康 | |
| 信義 | 采芝樓 | 100.05.20 | 39,600 | ||
| 大同 | 延平 | 菊元 | 100.05.31 | 24,000 | |
| 建成 | 吉象 | 100.05.30 | 37,510 | 文康 | |
| 中一 | 梅村 | 100.05.24 | 36,000 | ||
| 士林 | 社子 | 正新 | 100.05.31 | 64,130 | 文康 |
入帳日期:100年06月08日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大同 | 菊元 | 100.05.18 | 18,000 |
||
| 婦幼 | 喬合 | 100.05.05 | 84,000 |
||
| 南港 | 同德 | 成德 | 100.05.13 | 18,000 |
|
| 大安 | 福品 | 100.05.13 | 43,200 | ||
| 萬華 | 漢中 | 大都會 | 100.04.21 | 26,620 |
文康 |
入帳日期:100年05月18日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 南港 | 舊莊 | 北雲 | 100.05.02 | 18000 | 2筆共30000 |
| 100.05.04 | 12000 | ||||
| 松山 | 東社 | 萬珍 | 100.04.15 | 36000 | |
| 中山 | 中二 | 野獅 | 100.04.25 | 41140 | |
| 萬華 | 康定 | 新偉 | 100.03.24 | 36300 | |
| 婦幼 | 喬合 | 100.05.05 | 84000 | ||
| 100.04.30 | 84000 | ||||
| 大同 | 建成 | 賓王 | 100.04.18 | 18000 | |
| 大安 | 福品 | 100.04.04 | 43200 | ||
| 內湖 | 康樂 | 七二七 | 100.04.25 | 24000 | 2筆共48000 |
| 內湖 | 100.05.02 | 24000 |
入帳日期:100年05月05日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 內湖 | 西湖 | 七二七 | 100.04.12 | 24,000 |
2筆共48,000 |
| 文德 | 100.04.18 | 24,000 |
|||
| 大安 | 福賓 | 100.03.15 | 43,200 |
入帳日期:100年05月03日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 內湖 | 東湖 | 福運 | 100.04.09 | 35,090 |
文康 |
| 萬華 | 西園 | 富星 | 100.03.19 | 41,140 |
|
| 青年 | 騰龍 | 100.03.19 | 41,140 |
||
| 桂林 | 新偉 | 100.03.24 | 41,140 |
入帳日期:100年04月20日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大同 | 建成 | 賓王 | 100.03.24 | 18,000 | |
| 中一 | 京宴 | 100.03.02 | 36,000 | ||
| 南港 | 玉成 | 成德 | 100.03.26 | 18,000 | |
| 內湖 | 西湖 | 七二七 | 100.03.10 | 24,000 | 共計96,000 |
| 文德 | 100.03.18 | 24,000 | |||
| 康樂 | 100.03.23 | 24,000 | |||
| 內湖 | 100.03.30 | 24,000 | |||
| 大湖 | 豪鵬 | 100.03.04 | 36,300 | 文康 | |
| 萬華 | 東園 | 惠東 | 100.03.09 | 41,140 | |
| 松山 | 東社 | 海產地 | 100.03.19 | 36,000 |
入帳日期:100年03月29日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 南港 | 舊莊 | 呅呅 | 100.02.20 | 18,000 |
|
| 內湖 | 大湖 | 七二七 | 100.03.01 | 12,000 |
2筆計36,000 |
| 康樂 | 100.03.04 | 24,000 |
|||
| 萬華 | 萬豐樓 | 100.03.07 | 24,000 |
3筆計66,000 | |
| 桂林 | 100.02.25 | 18,000 |
|||
| 華江 | 100.01.25 | 24,000 |
|||
| 青年 | 天福樓 | 100.02.24 | 24,000 |
||
| 中一 | 京宴 | 100.03.17 | 72,000 |
||
| 梅村 | 100.03.14 | 24,000 |
|||
| 中二 | 吉星 | 100.02.23 | 35,500 |
||
| 南港 | 南港 | 成德 | 100.03.03 | 12,000 | 2筆計30,000 |
| 同德 | 100.03.11 | 18,000 |
入帳日期:100年03月21日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 松山 | 三民 | 海產 | 100.02.22 | 48,000 | |
| 大同 | 建成 | 賓王 | 100.02.21 | 18,000 |
入帳日期:100年03月01日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 武昌 | 萬豐 | 100.01.19 | 12,000 | 4筆共78,000 |
| 桂林 | 100.01.22 | 18,000 | |||
| 大理 | 100.01.24 | 24,000 | |||
| 康定 | 100.01.26 | 24,000 | |||
| 昆明 | 天福 | 100.01.17 | 24,000 | ||
| 內湖 | 大湖 | 七二七 | 100.01.18 | 20,000 | 2筆共44,000 |
| 康樂 | 100.01.22 | 24,000 |
入帳日期:100年02月23日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大同 | 建成 | 賓王 | 100.01.10 | 18,000 | 2筆共4,200 |
| 民生 | 100.01.22 | 24,000 | |||
| 延平 | 菊元 | 100.01.05 | 48,080 | ||
| 南港 | 南港 | 成德 | 100.01.25 | 12,000 | |
| 松山 | 民有 | 海產帝 | 100.01.28 | 48,000 |
入帳日期:100年02月11日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 京宴 | 100.01.05 | 30,000 | ||
| 武昌 | 萬豐 | 100.01.01 | 12,000 | ||
| 松山 | 海產地 | 100.01.05 | 48,080 | ||
| 南港 | 同德 | 成德 | 100.01.09 | 18,000 | 2筆共42,000 |
| 玉成 | 100.01.16 | 24,000 |
入帳日期:99年12月31日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 康定 | 萬豐 | 99.11.30 | 24,000 | |
| 婦幼 | 金雅風 | 99.12.05 | 21,600 | ||
| 士林 | 文林 社子 | 高賓 | 99.11.06 | 48,000 | 合計 88,000 |
| 文林 天母 | 99.12.11 | 40,000 |
入帳日期:99年12月14日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大同 | 康定 | 菊元 | 99.11.17 | 20,000 | 共 55,000 |
| 武昌 | 99.11.28 | 35,000 | |||
| 內湖 | 西湖 | 七二七 | 99.11.15 | 24,000 | 共81,640 |
| 99.11.25 | 57,640 | ||||
| 士林 | 社子 |
柳雅 | 99.11.04 | 40,800 | |
| 中二 | 吉星 | 99.11.30 | 21,960 |
入帳日期:99年12月02日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 康定 | 萬豐 | 99.11.05 | 24,000 | 共 36,000 |
| 武昌 | 99.10.28 | 12,000 | |||
| 南港 | 同德 | 成德 | 99.11.17 | 18,000 | 共30,000 |
| 南港 | 99.11.17 | 12,000 | |||
| 內湖 | 七二七 | 99.10.13 | 33,000 | 共81,000 | |
| 文德 | 99.10.28 | 24,000 | |||
| 康樂 | 99.11.11 | 24,000 |
入帳日期:99年11月17日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 桂林 | 萬豐 | 99.10.05 | 18,000 | 31,320 |
| 西園 | 99.10.06 | 13,320 | |||
| 漢中 | 京宴 | 99.09.23 | 12,000 | ||
| 大同 | 民生 | 賓王 | 99.10.22 | 18,000 | |
| 菊元 | 99.10.23 | 30,000 | 50,000 | ||
| 99.11.02 | 20,000 | ||||
| 中一 | 京宴 | 99.10.12 | 96,000 | ||
| 梅村 | 99.10.25 | 54,000 | |||
| 士林 | 社子 | 柳雅文彭 | 99.10.14 | 60,000 | |
| 北投 | 上享 | 99.10.27 | 30,600 | ||
| 南港 | 同德 | 成德 | 99.10.10 | 18,000 | |
| 鄉野 | 99.10.15 | 12,000 | |||
| 舊莊 | 呅呅 | 99.10.27 | 18,000 | ||
| 內湖 | 西湖 | 七二七 | 99.09.15 | 24,000 | 84,000 |
| 99.10.02 | 24,000 | ||||
| 康寧 | 99.09.19 | 12,000 | |||
| 文德 | 99.10.11 | 24,000 |
入帳日期:99年11月01日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 中一 | 京宴 | 99.09.29 | 60.000 |
入帳日期:99年10月22日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 康定 | 萬豐樓 | 99.09.22 | 24,000 | 42,000 |
| 大理 | 99.08.28 | 18,000 | |||
| 北投 | 上享 | 99.09.30 | 25,680 | ||
| 長安 | 凱越 | 99.09.14 | 41,140 | 文康 | |
| 大同 | 延平 | 菊元 | 99.09.22 | 22,320 | |
| 建成 | 賓王 | 99.09.20 | 11,600 | ||
| 中二 | 吉星 | 99.09.28 | 21,840 | ||
| 松山 | 海產帝 | 99.09.18 | 29,670 | ||
| 中崙 | 祥福園 | 99.09.14 | 20,000 | ||
| 南港 | 舊莊 | 鄉野 | 99.09.21 | 12,000 | |
| 玉成 | 成德 | 99.09.18 | 18,000 |
入帳日期:99年10月04日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大安 | 朝天鍋 | 99.07.15 | 40,600 | ||
| 婦幼 | 喬合 | 99.09.01 | 84,000 |
入帳日期:99年09月16日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大同 | 民生 | 賓王 | 99.08.02 | 15,000 | 共45,000 |
| 建成 | 99.08.09 | 15,000 | |||
| 99.08.24 | 15,000 | ||||
| 延平 | 菊元 | 99.07.10 | 24,000 | ||
| 大安 | 朝天鍋 | 99.07.08 | 40,600 | ||
| 中一 | 梅村 | 99.07.27 | 12,000 | ||
| 南港 | 同德 | 成德 | 99.08.04 | 18,000 | 共36,000 |
| 玉成 | 99.08.16 | 18,000 | |||
| 舊莊 | 呅呅 | 99.08.18 | 18,000 | ||
| 內湖 | 七二七 | 99.08.30 | 52,000 |
入帳日期:99年08月24日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 內湖 | 康樂 | 七二七 | 99.07.07 | 24000 | 48000 |
| 99.07.22 | 24000 | ||||
| 婦幼 | 喬合 | 99.07.10 | 84000 | ||
| 大安 | 朝天鍋 | 99.07.03 | 40600 |
入帳日期:99年08月20日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 武昌 | 萬豐 | 99.07.16 | 12,000 |
共42,000 |
| 大理 | 99.06.30 | 18,000 |
|||
| 99.07.04 | 12,000 |
||||
| 華江 | |||||
| 大同 | 延平 | 菊元 | 99.07.25 | 24,600 | |
| 大安 | 福賓 | 99.05.28 | 65,280 | ||
| 中一 | 梅村 | 99.07.19 | 30,000 | ||
| 南港 | 舊莊 | 呅呅 | 99.07.16 | 18,000 | |
| 松山 | 三民 | 海產地 | 99.07.30 | 33,300 |
入帳日期:99年08月02日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 中一 | 京宴 | 99.07.06 | 12,000 | ||
| 中二 | 吉星 | 99.07.01 | 18,000 |
入帳日期:99年07月21日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 松山 | 中崙 | 祥福 | 99.06.13 |
17,490 | 文康 |
| 龍亨 | 99.06.22 |
13,650 | |||
| 內湖 | 常訓 | 千驣 | 99.04.15 |
16,870 | |
| 七二七 | 99.04.15 |
19,280 | |||
| 萬華 | 阿丁 | 99.04.12 |
28,240 | ||
| 士林 | 美之崙 | 99.04.30 |
20,400 | ||
| 北投 | 百香融 | 99.04.16 |
20,400 | ||
| 大同 | 協益 | 99.04.15 |
21,680 | ||
| 嚮名 | 99.04.14 |
18,970 | 2筆合計 | ||
| 大安 | 吉信 | 99.04.08 |
17,840 | 2筆合計 |
入帳日期:99年07月20日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 西園 | 萬豐 | 99.06.20 |
18,000 | |
| 大隊 | 天福 | 99.06.25 |
27,696 | ||
| 內湖 | 文德 | 七二七 | 99.05.14 |
24,000 | 共54,000 |
| 大隊 | 99.05.17 |
30,000 | |||
| 婦幼 | 喬合 | 99.06.10 |
84000 | ||
| 南港 | 王成 | 成德 | 99.06.20 |
18,000 | 共30,000 |
| 同德 | 99.06.24 |
12,000 | |||
| 大同 | 建成 | 賓王 | 99.06.01 |
18,000 |
入帳日期:99年07月02日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 萬華 | 桂林 | 萬豐 | 99.05.03 | 18,000 | 共54,000 |
| 西園 | 99.05.15 | 18,000 | |||
| 大理 | 99.04.14 | 18,000 | |||
| 士林 | 社子 | 柳雅文彭 | 99.06.15 | 60,000 | |
| 婦幼 | 喬合 | 99.05.15 | 84000 | ||
| 大安 | 福賓 | 99.05.28 | 60,000 |
入帳日期:99年06月18日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 大同 | 延平 | 菊元 | 99.05.06 | 24,000 | |
| 萬華 | 西園 | 仙妃 | 99.04.19 | 33,000 | |
| 東園 | 惠東 | 99.05.12 | 41,140 | ||
| 華江 | 明日 | 99.05.25 | 33,,880 | 共75,020 | |
| 康定 | 99.05.14 | 41,140 | |||
| 文一 | 指南 | 太豐 | 99.05.25 | 26,620 | |
| 內湖 | 康寧 | 正新 | 99.04.26 | 19,360 | |
| 中山 | 中山一 | 一郞 | 99.04.21 | 16,500 | 共71,940 |
| 建國 | 99.04.21 | 16,500 | |||
| 長安東 | 99.04.23 | 16,500 | |||
| 大隊部 | 99.04.24 | 22,440 |
入帳日期:99年06月04日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 內湖 | 西湖 | 七二七 | 99.04.20 | 24,000 | 共90,000 |
| 文德 | 99.04.23 | 24,000 | |||
| 潭美 | 99.05.06 | 18,000 | |||
| 內湖 | 99.05.11 | 24,000 | |||
| 北投 | 大屯 | 港洋 | 99.04.17 | 24,200 | 旅遊 |
| 松山 | 中崙 | 祥福 | 99.05.13 | 13,960 |
入帳日期:99年05月17日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
| 南港 | 舊莊 | 呅呅 | 99.04.18 | 15,000 |
|
| 同德 | 成德 | 99.04.06 | 18,000 |
共 36,000 | |
| 玉成 | 99.04.16 | 18,000 |
|||
| 內湖 | 康樂 | 七二七 | 99.04.08 | 24,000 | 90,000 |
| 潭美 | 99.04.10 | 18,000 | |||
| 內湖 | 99.04.13 | 24,000 | |||
| 康寧 | 99.04.13 | 24,000 | |||
| 中山 | 長安東 | 賀譜 | 99.04.04 | 41,140 | |
| 中山二 | 一郎 | 99.04.21 | 16,500 | 共82,500 | |
| 圓山 | 99.04.21 | 16,500 | |||
| 長春 | 99.04.23 | 16,500 | |||
| 大直 | 99.04.23 | 16,500 | |||
| 民權一 | 99.04.23 | 16,500 | |||
| 大同 | 建成 | 龍貓 | 99.04.11 | 38,720 | 旅遊 |
| 萬華 | 桂林 | 明日 | 99.04.11 | 41,140 | 旅遊 |
| 武昌 | 萬豐樓 | 99.04.14 | 12,000 | 共72,000 | |
| 桂林 | 99.04.13 | 18,000 | |||
| 西園 | 99.04.12 | 18,000 | |||
| 青年 | 99.04.12 | 24,000 | |||
| 信義 | 采芝樓 | 99.04.26 | 34,800 | ||
| 松山 | 民有 | 海產帝 | 99.04.19 | 12,000 | 共50,000 |
| 三民東社 | 99.04.20 | 38,000 | |||
| 北投 | 百香融 | 99.04.10 | 30,000 |
入帳日期:99年05月07日
單位 |
隊別 |
廠商 |
發票日期 |
金額 |
備註 |
||
| 萬華 | 華江 | 萬豐 |
|
24,000 |
|||
| 隊部 | 樺達哲 | 99.03.24 |
25,200 |
||||
